Prestação de contas 2019
Aqui todo mundo vê quem está em dia, quanto entrou, quanto saiu e quanto tem no caixa. Transparência total, sem conversa fiada.
Caixa atual
R$ 969,82
desde 2026
Previsto em 2019
R$ 8.430,00
soma das mensalidades
Arrecadado em 2019
R$ 6.880,00
82% do previsto
Despesas em 2019
R$ 0,00
0 lançamento(s)
Mensalidades 2019
pago em aberto isento
| Jogador | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renan | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
| Elber | — | — | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Rogerio | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Julio | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Heitor | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Boraga | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
| Rafinha | 50,00 | 50,00 | ||||||||||
| Paraíba | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Guto | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Bianchi | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||
| Fagner | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||
| Gota | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
| Nego Rola | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||
| Cristian | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| Renato | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
| Lost | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| Robert | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||
| De | 20,00 | 20,00 | ||||||||||
| Vava | 70,00 | 50,00 | ||||||||||
| Gu | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
| Felipinho | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
| Leo Bigode | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
| Leo Dinossauro | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
| Previsão | 380,00 | 420,00 | 580,00 | 610,00 | 850,00 | 850,00 | 840,00 | 790,00 | 790,00 | 740,00 | 790,00 | 790,00 |
| Arrecadado | 280,00 | 370,00 | 390,00 | 270,00 | 800,00 | 800,00 | 690,00 | 740,00 | 700,00 | 580,00 | 630,00 | 630,00 |
| Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de 2019
Nenhuma despesa em 2019.