Prestação de contas 2021
Aqui todo mundo vê quem está em dia, quanto entrou, quanto saiu e quanto tem no caixa. Transparência total, sem conversa fiada.
Caixa atual
R$ 1.019,82
desde 2026
Previsto em 2021
R$ 9.750,00
soma das mensalidades
Arrecadado em 2021
R$ 8.700,00
89% do previsto
Despesas em 2021
R$ 0,00
0 lançamento(s)
Mensalidades 2021
pago em aberto isento
| Jogador | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesgo | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Elber | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Baceti | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
| Rogerio | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Julio | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Gustavo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Heitor | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Danilo | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||
| Boraga | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Rafinha | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Paraíba | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Fagner | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Gota | 50,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Bahia | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||
| Tilinho | 50,00 | 50,00 | ||||||||||
| Renato Indio | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| Previsão | 780,00 | 780,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 850,00 | 900,00 | 900,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| Arrecadado | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 760,00 | 710,00 | 710,00 |
| Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de 2021
Nenhuma despesa em 2021.