Prestação de contas 2026
Aqui todo mundo vê quem está em dia, quanto entrou, quanto saiu e quanto tem no caixa. Transparência total, sem conversa fiada.
Caixa atual
R$ 1.019,82
desde 2026
Previsto em 2026
R$ 12.260,00
soma das mensalidades
Arrecadado em 2026
R$ 3.400,00
28% do previsto
Despesas em 2026
R$ 2.330,18
14 lançamento(s)
Mensalidades 2026
pago em aberto isento
| Jogador | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesgo | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Renan | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Elber | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Baceti | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Rogerio | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Leo Noia | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Julio | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Gustavo | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Heitor | — | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Fabinho | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Gorila | — | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Previsão | 930,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| Arrecadado | 580,00 | 630,00 | 630,00 | 430,00 | 430,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas | 320,00 | 250,00 | 370,00 | 250,00 | 322,94 | 290,94 | 526,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de 2026
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 31/01 | Lavagem Uniforme Janeiro | R$ 250,00 |
| 31/01 | Aluguel Churrasqueira Unileste Inter Chavao | R$ 70,00 |
| 28/02 | Lavagem Uniforme Fevereiro | R$ 250,00 |
| 26/03 | Uber Dudu + Murilo 26/03 | R$ 120,00 |
| 31/03 | Lavagem Uniforme Março | R$ 250,00 |
| 25/04 | Lavagem Uniforme Abril | R$ 250,00 |
| 08/05 | Uber Dudu - Reembolso Rogério | R$ 36,94 |
| 15/05 | Uber Dudu - Reembolso Elber | R$ 36,00 |
| 25/05 | Lavagem Uniforme Maio | R$ 250,00 |
| 25/06 | Lavagem Uniforme Junho | R$ 250,00 |
| 26/06 | Uber Dudu - Reembolso Rogério | R$ 40,94 |
| 24/07 | Uber Dudu - Reembolso Baceti | R$ 36,30 |
| 24/07 | Pagamento Festival Baceti | R$ 240,00 |
| 25/07 | Lavagem Uniforme Julho | R$ 250,00 |
| Total | R$ 2.330,18 | |
Outros lançamentos de 2026
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 31/03 | Ajuste de conciliação com a planilha 2026 | − R$ 50,00 |