Prestação de contas 2023
Aqui todo mundo vê quem está em dia, quanto entrou, quanto saiu e quanto tem no caixa. Transparência total, sem conversa fiada.
Caixa atual
R$ 1.019,82
desde 2026
Previsto em 2023
R$ 13.320,00
soma das mensalidades
Arrecadado em 2023
R$ 11.590,00
87% do previsto
Despesas em 2023
R$ 0,00
0 lançamento(s)
Mensalidades 2023
pago em aberto isento
| Jogador | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesgo | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Renan | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Elber | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Baceti | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Rogerio | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Julio | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Gustavo | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Heitor | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Gorila | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||||
| Danilo | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Boraga | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Rafinha | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |||
| Leandro (Lanza) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| Kalmer | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||||||
| Fabio | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Previsão | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.120,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| Arrecadado | 1.030,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 860,00 | 960,00 | 1.000,00 | 1.210,00 |
| Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de 2023
Nenhuma despesa em 2023.