Prestação de contas 2022
Aqui todo mundo vê quem está em dia, quanto entrou, quanto saiu e quanto tem no caixa. Transparência total, sem conversa fiada.
Caixa atual
R$ 1.019,82
desde 2026
Previsto em 2022
R$ 10.350,00
soma das mensalidades
Arrecadado em 2022
R$ 8.640,00
83% do previsto
Despesas em 2022
R$ 0,00
0 lançamento(s)
Mensalidades 2022
pago em aberto isento
| Jogador | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesgo | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Renan | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| Elber | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Baceti | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||||||
| Rogerio | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Julio | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Gustavo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Heitor | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Fabinho | 50,00 | 50,00 | ||||||||||
| Danilo | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Boraga | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Rafinha | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kalmer | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||
| Fabio | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| Paraíba | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||
| Fagner | 50,00 | |||||||||||
| Nego Rola | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||
| Le Bolota | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Patrick | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||||
| Roni | 50,00 | 50,00 | ||||||||||
| Previsão | 810,00 | 860,00 | 1.040,00 | 1.010,00 | 960,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 810,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| Arrecadado | 730,00 | 780,00 | 860,00 | 830,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 680,00 | 680,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de 2022
Nenhuma despesa em 2022.