Prestação de contas 2024

Aqui todo mundo vê quem está em dia, quanto entrou, quanto saiu e quanto tem no caixa. Transparência total, sem conversa fiada.

Caixa atual R$ 1.019,82 desde 2026
Previsto em 2024 R$ 11.510,00 soma das mensalidades
Arrecadado em 2024 R$ 4.870,00 42% do previsto
Despesas em 2024 R$ 110,00 1 lançamento(s)

Mensalidades 2024

pago em aberto isento

Jogador JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
Vesgo 50,00 50,00 50,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Renan 50,00 50,00 50,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Elber 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Baceti 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Rogerio 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Julio 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Gustavo 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Heitor 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fabinho 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Gorila 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Betinho 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Danilo 110,00 110,00 110,00 220,00 110,00 110,00 110,00 110,00
Boraga 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Rafinha 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Adriano 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Leandro (Lanza) 50,00 30,00
Kalmer 50,00 50,00
Rafinha Barroca 50,00
Previsão 1.350,001.340,001.310,000,000,000,000,001.670,001.460,001.460,001.460,001.460,00
Arrecadado 1.100,0030,001.310,000,000,000,000,001.570,00860,000,000,000,00
Despesas 0,000,00110,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Despesas de 2024

DataDescriçãoValor
31/03 Caderno mensal do Boraga (Março) R$ 110,00
Total R$ 110,00